|
Lista de Equipos CW La posición 2000 tiene 12437 Puntos de Fama |
Información
Indica la Puntuación Personal que tiene cada uno de estos guanos participantes.DRAGON_fORCE_
Llamas Tuberas
Tanques Especiales
| Nº | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Carro 45 t | 28 |
| 2 | T95/FV4201 | 21 |
| 3 | Obj. 907 | 20 |
| 4 | VK 72.01 K | 20 |
| 5 | Foch 155 | 19 |
| 6 | FV215b 183 | 18 |
| 7 | Obj. 780 | 12 |
| 8 | 121B | 12 |
| 9 | ST-62 Ver. 2 | 11 |
| 10 | Kpz. 07 P(E) | 11 |
| 11 | Dravec | 10 |
| 12 | BZT-70 | 10 |
| 13 | Obj. 268/5 | 10 |
| 14 | DBV-152 | 9 |
| 15 | Lion | 9 |
| 16 | Obj. 452K | 8 |
| 17 | Coccodrillo | 7 |
| 18 | FV215b | 7 |
| 19 | M60 | 7 |
| 20 | 116-F3 | 7 |
| 21 | Gryphon | 7 |
| 22 | Obj. 260 | 7 |
| 23 | BZ-72-1 | 6 |
| 24 | Stinger | 5 |
| 25 | T-22 med. | 5 |
| 26 | Obj. 279 (e) | 4 |
| 27 | Ashigaru | 4 |
| 28 | 113 BO | 4 |
| 29 | 114 SP2 | 4 |
| 30 | T95E6 | 4 |
| 31 | Triumphant | 3 |
| 32 | Vickers 3 | 3 |
| 33 | WZ-111 QL | 3 |
| 34 | Chieftain | 2 |
| 35 | MBT-B | 2 |
| 36 | Phönix | 1 |
Tanques Competitivos
| Nº | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Obj. 277 | 32 |
| 2 | IS-7 | 31 |
| 3 | EBR 105 | 28 |
| 4 | S. Conqueror | 28 |
| 5 | Leopard 1 | 28 |
| 6 | T110E3 | 27 |
| 7 | 60TP | 27 |
| 8 | BZ-75 | 27 |
| 9 | CS-63 | 27 |
| 10 | Strv 103B | 27 |
| 11 | Obj. 140 | 26 |
| 12 | B-C 25 t | 24 |
| 13 | Obj. 268/4 | 24 |
| 14 | T110E5 | 23 |
| 15 | TVP T 50/51 | 23 |
| 16 | AMX 50 B | 23 |
| 17 | Vz. 55 | 23 |
| 18 | Obj. 430U | 22 |
| 19 | STB-1 | 21 |
| 20 | Canopener | 19 |
| 21 | Kranvagn | 17 |
| 22 | WZ-111 5A | 14 |
| 23 | Foch B | 12 |
| 24 | Ares 90 | 11 |
| 25 | 113 | 10 |
Tanques Complementarios
| Nº | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Maus | 27 |
| 2 | E 100 | 27 |
| 3 | T57 Heavy | 22 |
| 4 | Obj. 705A | 21 |
| 5 | Jg.Pz. E 100 | 20 |
| 6 | Obj. 261 | 19 |
| 7 | FV4005 | 18 |
| 8 | T110E4 | 18 |
| 9 | Grille 15 | 18 |
| 10 | Type 5 H | 17 |
| 11 | Progetto 65 | 17 |
| 12 | T92 HMC | 17 |
| 13 | Conqueror GC | 16 |
| 14 | T-62A | 16 |
| 15 | Manticore | 15 |
| 16 | Pz.Kpfw. VII | 15 |
| 17 | Badger | 15 |
| 18 | AMX M4 54 | 15 |
| 19 | Błyskawica | 14 |
| 20 | AMX 30 B | 13 |
| 21 | E 50 M | 13 |
| 22 | Minotauro | 13 |
| 23 | ST-II | 13 |
| 24 | IS-4 | 13 |
| 25 | M-V-Y | 13 |
| 26 | Rinoceronte | 13 |
| 27 | Ho-Ri 3 | 13 |
| 28 | Tesák | 12 |
| 29 | UDES 15/16 | 12 |
| 30 | B-C 155 58 | 12 |
| 31 | 121 | 11 |
| 32 | G.W. E 100 | 11 |
| 33 | T-100 LT | 11 |
| 34 | Type 71 | 10 |
| 35 | Centurion AX | 10 |
| 36 | M48 Patton | 10 |
| 37 | K-91 | 9 |
| 38 | AMX 13 105 | 9 |
| 39 | Rhm. Pzw. | 8 |
| 40 | Sheridan | 8 |
| 41 | Concept 5 | 7 |
| 42 | Obj. 268 | 7 |
| 43 | WZ-113G FT | 6 |
| 44 | WZ-132-1 | 5 |